Informasi Router

Nama Router: DCN-GROUP

CPU Load: 17%

Status PPPoE: Aktif

PPPoE AKTIF

Buat Akun PPPoE
Remote OLT CK
Remote OLT RCG
Remote OLT GB
# Username IP Address Waktu Aktif Comment Aksi
1 ciketaabeng 10.100.1.137 2w4d17h4m17s -
2 cisiremendah 10.100.2.185 1w1d2h47m25s -
3 20250301113637 10.100.0.197 1w1d1h4m26s PON4-CIORAY Port 36-CICAH
4 20250527163519 10.100.4.18 4d21h50m33s PON3-CIAUL-RAWAECE Port 8-Hadim_CO
5 pasirpogorckadang 10.100.1.162 4d8h47m17s -
6 pasirpogorcksuhendi 10.100.0.26 4d8h47m5s -
7 20251222173804 10.100.1.144 4d8h46m57s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 4-Jamilah pasirpogor_CK1
8 20260220180625 10.100.3.126 4d3h21m59s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 32-Sesep_kp_panembong_ck
9 MARKETINGCIORAY444 10.100.1.90 2d18h44m2s -
10 20250826193056 10.100.3.139 2d16h20m34s Ijan Cioray CO
11 20251213171334 10.100.5.204 2d9h46m24s RCG-P2-ODC2-RANCAWIRU-ODP1-RANCAWIRU-2 Port 4-PirmanY_Bojonglingkung_RCG
12 20251028155923 10.100.1.42 2d9h46m5s RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP2-CIAWI Port 7-Linda_sukatani_RCG
13 20250827155112 10.100.5.14 2d9h39m13s Pak Aden_Cigedong_RCG
14 mulyasarickcolay 10.100.1.64 2d7h16m45s -
15 cisiremriki 10.100.5.242 2d2h49m33s -
16 DCNTESTT 10.100.1.58 2d2h7m26s -
17 cisapihcooktaviana 10.100.3.138 2d2h6m16s PON3-CIORAY Port 28-
18 cipondohcoino 10.100.2.69 2d1h59m48s -
19 20250221234015 10.100.0.102 2d1h59m38s PON4-CIORAY Port 40-Ikin Cisapi_CO
20 citerekelcorosidin 10.100.2.96 1d19h53m30s -
21 20251006124952 10.100.4.105 1d18h58m21s PON4-CIORAY Port 6-Riki-Ciaul_CO
22 pasirpogorckbimo 10.100.1.104 1d17h32m10s -
23 20250612171236 10.100.4.122 1d4h15m12s RCG-P2-ODC3-RG-ODP1 Port 1-Andi_sirnasari_RCG
24 cimahickuday 10.100.3.42 23h18m56s -
25 sindangsariahmad 10.100.0.33 23h17m24s -
26 ciketaaun 10.100.4.127 23h17m24s -
27 20251221150645 10.100.0.9 23h17m19s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 8-Yanti tangkil_GB
28 20260109185306 10.100.0.91 23h17m18s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 25-Encas Ciketa GB
29 20260108134018 10.100.0.254 23h17m18s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 49-Suryati Cisirem GB
30 20251227150311 10.100.4.128 23h17m18s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 7-Reni Mulyani Sindangsari_GB
31 ciketaeti 10.100.3.150 23h17m17s -
32 sindangsariapeng 10.100.3.151 23h17m17s -
33 20260107131437 10.100.4.129 23h17m17s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 8-Deden maulana Cisasak_GB
34 ciketaalhaq 10.100.4.130 23h17m17s -
35 ciketailham 10.100.3.163 23h17m16s -
36 cisiremresti 10.100.3.164 23h17m15s -
37 20250118215540 10.100.1.0 23h17m15s PON4-CIKETA Port 10-Pak engkus
38 tipareli 10.100.3.167 23h17m15s -
39 20250305120605 10.100.5.234 23h17m15s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 66-Endang Suryana Pasirsempur_GB
40 20250920172444 10.100.3.162 23h17m15s PON3-SIRJA-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 60-Asep sumarna_sindangsari_GB
41 20250304165718 10.100.3.168 23h17m11s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 25-SUTIAWAN
42 20260317142824 10.100.0.19 23h17m11s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 69-hamzah pasirsempur_ GB
43 20251127162037 10.100.3.171 23h17m11s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 25-Nurhayati Cisirem_GB
44 20250702162413 10.100.1.134 23h17m11s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 57-YANI Sindangsari_GB
45 cisapihcohermansah 10.100.3.69 23h17m11s -
46 tiparlastri 10.100.3.175 23h17m11s -
47 20251126161211 10.100.1.141 23h17m11s OLT-CO PON1-Lemburtengah-Cisarua-Cikonang-Cioray Port 54-Sapitri babakan_CO1
48 cisasakreni 10.100.3.174 23h17m11s -
49 sindangsariomle 10.100.4.64 23h17m11s -
50 20260108165738 10.100.3.45 23h17m11s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 18-Rohimah Cimahi_CK
51 20260127152955 10.100.3.35 23h17m11s RCG-P2-ODC2-GERBANG_CISAMPIH-ODP1-CISAMPIH-1 Port 3-SDN Pasir Bitung_RCG
52 cisiremjujun 10.100.2.150 23h17m11s -
53 20250904134151 10.100.3.59 23h17m11s Sunandar Cioray CO
54 20260406151932 10.100.3.198 23h17m10s OLT-GB PON1-CISUREN-TIPAR Port 21-tutang cisuren_GB
55 ciketarina 10.100.2.211 23h17m10s -
56 datarmangguconurjaman 10.100.4.103 23h17m10s -
57 sindangsariasep 10.100.3.181 23h17m10s -
58 20251127175048 10.100.3.183 23h17m10s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 35-Dianto_PasirSempur_GB
59 20260129192507 10.100.1.143 23h17m9s PON3-CIAUL-RAWAECE Port 12-Imat rawaburuy_CO1
60 20260109171540 10.100.3.180 23h17m9s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 23-Yoni Sulastri Ciketa GB
61 20250628174443 10.100.2.239 23h17m9s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 33-Dasep_tangkil_GB
62 20251009130413 10.100.3.190 23h17m9s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 54-Hermawan_Cisuren_GB
63 20260228172649 10.100.3.204 23h17m9s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 11-fitri cisasak_GB
64 20260307163432 10.100.4.219 23h17m9s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 37-ikah ciketa_GB
65 cisasakridwan 10.100.3.187 23h17m9s -
66 20260109194213 10.100.4.113 23h17m9s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 26-Rina Ciketa GB
67 20250304185917 10.100.1.195 23h17m9s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 65-HJ SITI AWANAH pasirsempur_GB
68 20250521160907 10.100.2.68 23h17m9s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 13-Priatna Ganda citajur_GB
69 20251101122522 10.100.2.66 23h17m8s PON3-SIRJA-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 64-Neneng sindangsari_GB
70 20250825131216 10.100.3.182 23h17m8s Saripin_cisarua_CO1
71 20250315134932 10.100.3.200 23h17m8s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 4-ADE FAJAR Cisuren_GB
72 20250318160125 10.100.2.57 23h17m8s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 5-YADI Ciketa_GB
73 20251206143712 10.100.3.189 23h17m7s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 4-Ismi bunga lestari ciketa_GB
74 cisasakelsa 10.100.3.207 23h17m7s -
75 20250706141539 10.100.3.176 23h17m7s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 14-Angga_Ciketa_GB
76 20250521151656 10.100.3.208 23h17m6s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 4-Fery Firmansyah cisasak_GB
77 20260114164147 10.100.3.193 23h17m6s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 58-Ruslandani pasirsempur GB
78 20241230155002 10.100.2.73 23h17m6s PON1-GB Port 62-Aisyah
79 20251213133114 10.100.3.49 23h17m6s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 30-Enuh Cisirem_GB
80 20250107140901 10.100.3.64 23h17m6s PON3-CIORAY Port 31-Juheti
81 20250403144132 10.100.4.107 23h17m6s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 8-Hoerudin Ciketa_GB
82 ciketaluay 10.100.4.68 23h17m5s -
83 20250517195340 10.100.2.72 23h17m5s PON4-CIORAY Port 14-Jaelani citerekel_CO
84 tiparrisnawati 10.100.3.166 23h17m5s PON4-CIKETA Port 9-
85 20251129112720 10.100.2.250 23h17m5s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 58-Wati_TangkilGB
86 20250511104209 10.100.1.146 23h17m5s PON3-CIAUL-RAWAECE Port 2-Maman Ciaul-CO
87 sindangsariamut 10.100.3.199 23h17m5s -
88 20251031114940 10.100.1.238 23h17m4s PON4-CIORAY Port 52-DEDEH cisarua CO1
89 20250521195543 10.100.3.221 23h17m4s PON3-GB-CISIREMPASIRSEMPUR Port 15-Herni
90 mulyasarickrenaldi 10.100.4.12 23h17m4s -
91 bobojongcoheni 10.100.0.90 23h17m4s -
92 20260123194300 10.100.4.131 23h17m4s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 37-Hedia Cimahi_CK
93 20250118214012 10.100.2.82 23h17m3s PON4-CIKETA Port 11-Irwansyah
94 20250625133835 10.100.3.211 23h17m3s PON3-CIAUL-RAWAE_CO
95 citerekelcosulaeman 10.100.3.55 23h17m3s PON3-CIORAY Port 19-Sulaeman_CO
96 20260226142711 10.100.2.106 23h17m3s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP2-SD_CIPEUTEY Port 4-Nurhayati_cikaso_RCG
97 20250216161346 10.100.3.48 23h17m3s PON1-GB Port 65-Pian Tipar_GB
98 20251129144000 10.100.4.73 23h17m3s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 62-Dianamayasari_Tangkil GB
99 20250929173827 10.100.3.52 23h17m3s PON1-CIKARANG Port 1-Wawan_pasirpogor-CK
100 cipondokcointan 10.100.4.72 23h17m3s -
101 20250624133954 10.100.3.217 23h17m3s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI- Port 55-Anisa fitriani(sindangsari)
102 sindangsarimartin 10.100.3.46 23h17m2s -
103 tiparcucu 10.100.4.82 23h17m2s PON4-CIKETA Port 15-
104 20260415135226 10.100.4.96 23h17m2s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 14-penti sindangsari
105 20250115142800 10.100.3.231 23h17m2s PON1-GB Port 62-Hendrawan
106 datarmanggucokarnadi 10.100.1.105 23h17m2s -
107 ciketaimat 10.100.4.71 23h17m1s -
108 tangkilyeni 10.100.1.248 23h17m1s -
109 sindangsarirudi 10.100.4.80 23h17m1s -
110 20250719150446 10.100.4.147 23h17m PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 1-Tika_cisirem GB
111 ciketateti 10.100.4.84 23h17m PON1-GB Port 63-TETI
112 20250212134549 10.100.2.93 23h17m PON1-GB Port 64-Risma
113 20260405130305 10.100.3.0 23h17m OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 38-rini ciketa_GB
114 20251111114604 10.100.3.236 23h17m PON4-CIORAY Port 57-SAHRUL Citerekel_CO
115 20260213192916 10.100.3.239 23h17m OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 66-koswara babakanjaya _GB
116 20251220120719 10.100.1.35 23h17m RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP2-CIAWI Port 9-SriSusanti_Ciawi_RCG
117 20251031150154 10.100.4.77 23h16m59s PON3-SIRJA-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 63-GUMGUM CISASAK_GB
118 cisiremsusi 10.100.4.132 23h16m59s -
119 20260107172124 10.100.4.0 23h16m59s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mulyasari-Gunungsari Port 49-Nasir sirnarasih_CK
120 20250511131723 10.100.1.149 23h16m59s PON3-CIAUL-RAWAECE Port 4-SUDIRMAN_CO
121 20260123193617 10.100.2.159 23h16m59s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 9-Sartika panembong_CK
122 20250627171007 10.100.3.203 23h16m59s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 56-Nuryanti sindangsari_GB
123 ciketashinta 10.100.2.94 23h16m59s -
124 20250304132009 10.100.2.88 23h16m59s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 6-KUSNADI
125 sindangsariani 10.100.2.102 23h16m59s -
126 20260108175144 10.100.3.57 23h16m59s RCG-P1-ODC3-RANCAGOONG-ODP1-RANCAGOONG-2 Port 4-Sirojudin_Rancagoong _RCG
127 cisiremwina 10.100.2.101 23h16m58s -
128 20260325090514 10.100.3.234 23h16m58s PON3-CIAUL-RAWAECE Port 17-Hermawan kampung rawa ece_CO_1
129 20251110151059 10.100.2.183 23h16m58s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 55-Eman_Ciketa_GB
130 20251130160619 10.100.4.133 23h16m58s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 65-Risa_ciketa_GB
131 20250304144428 10.100.1.181 23h16m58s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 18-WAHYU
132 20260119164947 10.100.2.90 23h16m58s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 10-Homis Cisasak GB
133 sirjasarjani 10.100.4.75 23h16m58s -
134 20251124165447 10.100.2.12 23h16m58s PON4-CIORAY Port 53-Saprudin_cioray_CO
135 20250106130235 10.100.2.136 23h16m58s PON3-CIORAY Port 30-Didim
136 20250722180048 10.100.2.107 23h16m58s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 50-NURYANTI_Ciketa_GB
137 datarmanggucopahrudin 10.100.1.246 23h16m58s -
138 cijengkolcotutun 10.100.4.134 23h16m58s -
139 20260105153227 10.100.4.66 23h16m58s RCG-P1-ODC4-BANTARSARI-ODP1-BANTARSARI-1 Port 7-Faisal Sirnasari RCG
140 20251218152337 10.100.4.7 23h16m58s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 37-Maman Cisirem_GB
141 20250919151234 10.100.1.217 23h16m57s PON4-CIORAY Port 51-Endis_sugianto_Lemburtegah_CO
142 panembongckronasih 10.100.1.239 23h16m57s -
143 sindangsariuti 10.100.4.74 23h16m57s -
144 sirjajeje 10.100.3.229 23h16m57s -
145 20250714155454 10.100.1.41 23h16m57s RCG-P1-ODC5-Bantaraari-ODP3-Ciawi Port 3-ibra_ciawi_RCG
146 tiparkeukeu 10.100.3.216 23h16m57s -
147 20251120165603 10.100.2.108 23h16m57s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 56-Dasep Samsudin tipar_GB
148 20250705153628 10.100.3.6 23h16m57s RCG-P2-ODC3-RG-ODP1 Port 2-Sinta Ruspita_ranca goong_RCG
149 20260113131240 10.100.4.136 23h16m57s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP4-DATARKALIKI-2 Port 4-Misbah_Datarkaliki_RCG
150 20251206160520 10.100.4.137 23h16m56s OLT-GB PON1-CISUREN-TIPAR Port 20-Lisna Aprilianti Ciketa_GB
151 cioraycohendar 10.100.2.160 23h16m56s -
152 sindangsarinike 10.100.5.92 23h16m56s -
153 20251028112616 10.100.2.207 23h16m56s PON3-SIRJA-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 61-Hendrik Cisirem_Gb
154 ciketaaang 10.100.5.4 23h16m56s -
155 gunungsarickgunawan 10.100.2.23 23h16m56s -
156 20250304142100 10.100.3.252 23h16m56s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 15-RISDA
157 20251129130343 10.100.0.206 23h16m55s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 60-NiarNursati_tangkil GB
158 20250712144927 10.100.0.251 23h16m55s ODP1-PuncakKaung Port 1-hamdudin puncakkaung_RCG
159 20250304125501 10.100.3.250 23h16m55s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 5-JUHANI
160 20250305135103 10.100.1.33 23h16m55s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 67-Cep Anwarul Asikin pasirsempur_GB
161 sindangsarimidun 10.100.0.215 23h16m55s -
162 20260102160112 10.100.2.243 23h16m55s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 44-Buldani Cisirem GB
163 20250531121415 10.100.4.138 23h16m55s RCG-ODC5-SS-ODP1 Port 3-SD CIPETEY_RCG
164 20250308153505 10.100.3.245 23h16m55s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 68-EGA pasirsempur_GB
165 20260218151316 10.100.3.255 23h16m55s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 30-yeni maryani Ciketa_GB
166 20250806142702 10.100.3.13 23h16m55s RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP2-CIAWI Port 8-karman_ciawi_RCG
167 20250603154647 10.100.4.139 23h16m55s RCG-P1-SUB-ODC1-CP-ODP1 Port 2-karnedi_cikaso_RCG
168 bobojongcodudan 10.100.2.163 23h16m55s -
169 20260110194935 10.100.4.3 23h16m55s OLT-CO PON1-Lemburtengah-Cisarua-Cikonang-Cioray Port 59-Dian Cioray_CO1
170 20250913103054 10.100.0.17 23h16m55s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 53-Salsasintya_ciketa_GB
171 20260226231558 10.100.2.167 23h16m54s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 33-Budiman kampung panemong_CK_1
172 20250722132906 10.100.0.34 23h16m54s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 47-Dena Tria Puspitasari_GB
173 20251221150919 10.100.2.11 23h16m54s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 15-Winda Tangkil_GB
174 20250511005916 10.100.1.163 23h16m54s PON3-CIAUL-RAWAECE Port 3-W.ABUNYAMIN CIAUL_CO
175 20251124165507 10.100.0.60 23h16m54s PON4-CIORAY Port 53-dayan_cioray_CO1
176 ciketawanda 10.100.4.65 23h16m54s -
177 pasirhalangckundang 10.100.3.83 23h16m54s PON2-CIKARANG Port 21-unang
178 20260226174909 10.100.5.104 23h16m54s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 68-Ikar pasirsempur_GB
179 20250707142646 10.100.2.164 23h16m53s PON4-CIORAY Port 16-Erni_Cisarua_CO
180 tiparyadin 10.100.5.95 23h16m52s -
181 20260123202115 10.100.1.148 23h16m52s PON3-CIAUL-RAWAECE Port 11-Yudi ciaul _CO
182 ciketahindun 10.100.1.206 23h16m52s -
183 cisapihcojamilah 10.100.5.96 23h16m51s PON3-CIORAY Port 22-
184 tangkilasep 10.100.2.161 23h16m51s -
185 20250515170843 10.100.2.127 23h16m51s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 5-SUNARDI PasirSempur_GB
186 ciketaawing 10.100.5.98 23h16m51s -
187 20250414044526 10.100.4.4 23h16m50s PON4-CIORAY Port 44-IMAS Bobojong_CO
188 20251218165008 10.100.5.106 23h16m50s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 43-Diat Cisirem_GB
189 20250430175949 10.100.2.165 23h16m50s PON4-CIORAY Port 45-SANTI Cioray_CO
190 cipondohcohendi 10.100.5.94 23h16m49s -
191 pasirpogorckrudi 10.100.2.172 23h16m49s -
192 20250615153244 10.100.2.180 23h16m47s RCG-P1-SUB-ODC1-CP-ODP1 Port 6-Yunimasripah_DatarKaliki_RCG
193 20250728162456 10.100.4.140 23h16m47s RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP2-CIAWI Port 6-Siti Mutia_Ciawi_RCG
194 20250705164754 10.100.2.166 23h16m47s RCG-P2-ODC5-RG-ODP1 Port 2-nurlaela_bantar sari_RCG
195 20251101141706 10.100.1.166 23h16m47s M Guntur Cisarua_CO1
196 20260328212019 10.100.4.106 23h16m46s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 53-Abdul ajiz Cimahi_CK
197 tiparmeli 10.100.4.9 23h16m46s -
198 20250706170214 10.100.4.17 23h16m46s PON1-CIKARANG Port 37-Yusep Pasirpogor_CK1
199 20250301161932 10.100.3.11 23h16m46s PON1-CIKARANG Port 29-Siti Saodah gunungsari
200 20260108182603 10.100.4.141 23h16m46s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 6-Gunawan Panembong_CK
201 20250416104613 10.100.4.142 23h16m45s PON4-CIORAY Port 43-HUSEN CISAPI_CO
202 20251031194405 10.100.4.15 23h16m45s PON1-CIKARANG Port 42-Titin mulyasari_CK1
203 20260113163700 10.100.2.168 23h16m45s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 9-Suhana sindangsari GB
204 20250317141005 10.100.3.36 23h16m44s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 70-ADE&RITA Cisirem_GB
205 20251202154030 10.100.3.20 23h16m44s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mulyasari-Gunungsari Port 46-Rina pasirhalang_CK1
206 20250719185507 10.100.4.144 23h16m43s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP1-GERBANG_CIPEUTEY-1 Port 3-Dedi / Ledom_AMD_RCG
207 20250604170908 10.100.2.40 23h16m43s Odp_ckso Port 1-Nurul Liana_Cikaso_RCG
208 20250122160424 10.100.4.145 23h16m42s PON2-CIKARANG Port 27-Ani Andriani
209 20260415115409 10.100.4.102 23h16m42s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 12-Iwan Hermawan sirja_GB
210 20250511010231 10.100.2.170 23h16m42s PON3-CIAUL-RAWAECE Port 1-SUKIRMAN CIAUL_CO
211 20250604174818 10.100.2.29 23h16m38s Odp_ckso Port 2-Eman Sulaeman Cikaso_RCG
212 20250423151729 10.100.2.25 23h16m38s Isep_PasirpogorCK1
213 sindangpalayckdesacikarang 10.100.2.220 23h16m38s -
214 20260219145452 10.100.2.190 23h16m38s RCG-P1-ODC3-RANCAGOONG-ODP1-RANCAGOONG-2 Port 5-hayati rancagoong_RCG
215 20251221150747 10.100.3.89 23h16m38s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 10-Ani Agustina Tangkil_GB
216 20260207211332 10.100.4.149 23h16m37s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 39-Sitinuraisah panembong_CK1
217 20250714150134 10.100.3.32 23h16m37s RCG-P1-ODC5-Bantaraari-ODP3-Ciawi Port 2-Iwan setiawan_ciawi_RCG
218 20251027125804 10.100.0.55 23h16m37s RCG-P2-ODC1-GERBANG-SB-ODP2-PUNCAK_KAUNG Port 3-adriana puncakkaung_RCG
219 20260406175832 10.100.4.150 23h16m37s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP4-DATARKALIKI-2 Port 5-Haji Herman_Datarkaliki_RCG
220 20251108140446 10.100.1.52 23h16m37s RCG-P1-ODC4-BANTARSARI-ODP1-BANTARSARI-1 Port 3-Deden_Bantarsari_RCG
221 20260215211420 10.100.0.231 23h16m37s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 44-SUSi RAHAYU-kp.panebong.CK
222 20251028165557 10.100.2.28 23h16m37s PON1-CIKARANG Port 41-Tedi Suwandi pasirhalang_CK
223 20251103120803 10.100.2.126 23h16m37s RCG-P1-ODC4-BANTARSARI-ODP1-BANTARSARI-1 Port 2-Sutiawan_bantarsari_RCG
224 20250912161745 10.100.3.82 23h16m37s PON1-CIKARANG Port 7-Nina_sindangpalay_CK
225 20250510183731 10.100.3.40 23h16m36s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 2-Yanti D.agustina ciketa_GB
226 20250107115602 10.100.1.132 23h16m36s PON2-CIKARANG Port 24-SOBANDI
227 20250301142935 10.100.3.70 23h16m36s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 3-Saep Mutakmudinciketa_GB
228 20251203154925 10.100.4.97 23h16m26s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mulyasari-Gunungsari Port 47-Deris Cimahi_CK1
229 20260217124847 10.100.4.25 23h16m15s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 21-baedin cimahi_CK1
230 20250908141007 10.100.1.30 23h16m14s Kosih_Ranca goong_RCG
231 20260413134705 10.100.4.89 23h16m14s RCG-P2-ODC1-GERBANG-SB-ODP2-PUNCAK_KAUNG Port 4-teh dewi bojonglingkung_RCG
232 20250410122245 10.100.4.27 23h16m14s PON1-CIKARANG Port 32-Sulaeman Panembong_CK
233 20250902104530 10.100.2.36 23h16m14s Pitri Yulianti_Datarkaliki_RCG
234 20250517115858 10.100.4.55 23h16m13s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 3-KARMIDIN Cisirem_GB
235 citajurida 10.100.3.26 23h16m13s -
236 20251201141520 10.100.1.185 23h16m13s RCG-P1-ODC2-SERVER_RCG-ODP1-RANCAMEKAR-1 Port 1-Reza_Ranca Mekar_RCG
237 20260106155002 10.100.3.7 23h16m13s RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP1-KANTOR_PERTANIAN Port 2-Jepi Sukatani RCG
238 20250611151654 10.100.2.169 23h16m12s PON1-CIKARANG Port 34-Dendi Irawan_Pasirhalang_CK
239 20250716180949 10.100.4.101 23h16m11s RCG-P1-ODC5-BANTARSARI-ODP1-KANTOR_PERTANIAN Port 1-Cecep_bantarsari_RCG
240 20250725173508 10.100.1.39 23h16m11s RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP3-CIBEREM Port 2-Yayan_ciberem_RCG
241 20251017162211 10.100.2.48 23h16m11s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP1-GERBANG_CIPEUTEY-1 Port 7-Deni k_bojong lingkun_rcg
242 20251107164026 10.100.1.127 23h16m11s PON1-CIKARANG Port 45-Yusup Gunungsari_CK
243 20250330160842 10.100.0.65 23h16m10s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 7-Rendi Ciketa_GB
244 20260126171126 10.100.3.97 23h16m10s RCG-P1-ODC4-BANTARSARI-ODP1-BANTARSARI-1 Port 8-Didin_bantarsari_RCG
245 20250807160522 10.100.2.111 23h16m10s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP4-DATARKALIKI-2 Port 1-Pak Lasit_datarkaliki_RCG
246 20260119132629 10.100.0.66 23h16m10s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 25-Rafik pasirhalang CK1
247 20260217130007 10.100.0.52 23h16m9s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 39-nani cimahi_CK1
248 20251223140155 10.100.4.28 23h16m9s RCG-P2-ODC2-RANCAWIRU-ODP1-RANCAWIRU-2 Port 5-Deni supriatna Rancawiru RCG
249 20250530191204 10.100.0.151 23h16m9s RCG-ODC5-SS-ODP1 Port 2-Holis S_Sirnasari_RCG
250 20251108160251 10.100.2.187 23h16m9s RCG-P2-ODC6-RANCAHAUR-ODP3-RANCAHAUR Port 6-NAJMUDIN_RancaHaur_RCG
251 20250521134057 10.100.1.128 23h16m9s PON1-CIKARANG Port 10-IYAN SUPIAN pasirhalang_CK
252 DESAGUNUNGBENTANG 10.100.4.187 23h16m9s PON1-GB Port 64-Desa Gunung Bentang-Sindangsari_GB
