Informasi Router

Nama Router: DCN-GROUP

CPU Load: 11%

Status PPPoE: Aktif

PPPoE AKTIF

Buat Akun PPPoE
Remote OLT CK
Remote OLT RCG
Remote OLT GB
# Username IP Address Waktu Aktif Comment Aksi
1 DCNTESTT 10.100.5.193 3w9h13m25s -
2 cisiremendah 10.100.5.53 3w9h12m38s -
3 mulyasarickcolay 10.100.1.155 6d22h27m14s -
4 20250612171236 10.100.4.148 2d7h28m34s RCG-P2-ODC3-RG-ODP1 Port 1-Andi_sirnasari_RCG
5 20251028155923 10.100.4.198 2d7h28m28s RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP2-CIAWI Port 7-Linda_sukatani_RCG
6 20250827155112 10.100.5.14 2d7h24m54s Pak Aden_Cigedong_RCG
7 pasirpogorckadang 10.100.1.162 1d38m16s -
8 20251222173804 10.100.1.144 1d37m46s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 4-Jamilah pasirpogor_CK1
9 ciketaabeng 10.100.1.137 13h8m27s -
10 cimahickuday 10.100.3.112 10h26m53s -
11 sindangsariahmad 10.100.0.34 10h10m9s -
12 ciketaaun 10.100.3.212 10h10m9s -
13 20251221150645 10.100.3.114 10h10m5s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 8-Yanti tangkil_GB
14 20250305120605 10.100.5.234 10h10m4s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 66-Endang Suryana Pasirsempur_GB
15 20260108134018 10.100.2.180 10h10m4s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 49-Suryati Cisirem GB
16 ciketaalhaq 10.100.2.182 10h10m4s -
17 sindangsariapeng 10.100.3.236 10h10m3s -
18 ciketaeti 10.100.0.2 10h10m3s -
19 20250920172444 10.100.1.186 10h10m2s PON3-SIRJA-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 60-Asep sumarna_sindangsari_GB
20 ciketailham 10.100.2.107 10h10m2s -
21 20251227150311 10.100.2.185 10h10m1s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 7-Reni Mulyani Sindangsari_GB
22 cisiremresti 10.100.2.147 10h10m1s -
23 20250118215540 10.100.0.146 10h10m PON4-CIKETA Port 10-Pak engkus
24 20260317142824 10.100.0.207 10h10m OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 69-hamzah pasirsempur_ GB
25 20251127162037 10.100.3.97 10h9m59s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 25-Nurhayati Cisirem_GB
26 20250702162413 10.100.3.238 10h9m59s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 57-YANI Sindangsari_GB
27 cisasakreni 10.100.0.228 10h9m59s -
28 tiparyanih 10.100.3.242 10h9m59s -
29 20260107131437 10.100.1.65 10h9m59s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 8-Deden maulana Cisasak_GB
30 20250304165718 10.100.0.235 10h9m59s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 25-SUTIAWAN
31 20250403144132 10.100.3.239 10h9m59s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 8-Hoerudin Ciketa_GB
32 tipareli 10.100.3.243 10h9m58s -
33 ciketarina 10.100.3.245 10h9m58s -
34 20260127152955 10.100.0.38 10h9m58s RCG-P2-ODC2-GERBANG_CISAMPIH-ODP1-CISAMPIH-1 Port 3-SDN Pasir Bitung_RCG
35 tiparlastri 10.100.3.93 10h9m58s -
36 sindangsariasep 10.100.3.240 10h9m58s -
37 20251127175048 10.100.2.209 10h9m58s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 35-Dianto_PasirSempur_GB
38 cisiremandri 10.100.3.246 10h9m58s -
39 20260307163432 10.100.2.201 10h9m58s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 37-ikah ciketa_GB
40 tiparrisnawati 10.100.3.247 10h9m58s PON4-CIKETA Port 9-
41 20251207161627 10.100.3.102 10h9m58s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 20-Husni pasrisenpur_GB
42 20250513185755 10.100.3.241 10h9m58s ODP-CISIREUM-CISASAK-M.Sahrudin
43 20251101122522 10.100.0.247 10h9m57s PON3-SIRJA-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 64-Neneng sindangsari_GB
44 20260109194213 10.100.0.243 10h9m57s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 26-Rina Ciketa GB
45 20260109162630 10.100.1.191 10h9m57s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 20-Dian Riyana Ciketa_GB
46 cisasakridwan 10.100.2.252 10h9m56s -
47 20250304185917 10.100.2.208 10h9m56s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 65-HJ SITI AWANAH pasirsempur_GB
48 20250318160125 10.100.2.207 10h9m56s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 5-YADI Ciketa_GB
49 20260108165738 10.100.1.211 10h9m56s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 18-Rohimah Cimahi_CK
50 sindangsarihendra 10.100.1.76 10h9m56s -
51 20251009130413 10.100.1.203 10h9m56s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 54-Hermawan_Cisuren_GB
52 20250521165840 10.100.2.144 10h9m55s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 14-SAIPUDIN citajur_GB
53 cisasakelena 10.100.2.202 10h9m55s -
54 cisiremjujun 10.100.2.214 10h9m55s -
55 20250824192133 10.100.0.255 10h9m55s Ocim_Ciketa
56 20250521151656 10.100.2.215 10h9m55s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 4-Fery Firmansyah cisasak_GB
57 sindangsariomle 10.100.2.27 10h9m55s -
58 20260114164147 10.100.2.217 10h9m54s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 58-Ruslandani pasirsempur GB
59 20251213133114 10.100.2.219 10h9m54s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 30-Enuh Cisirem_GB
60 panembongckronasih 10.100.2.116 10h9m54s -
61 20251206143712 10.100.2.213 10h9m54s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 4-Ismi bunga lestari ciketa_GB
62 20260228172649 10.100.1.197 10h9m54s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 11-fitri cisasak_GB
63 ciketaluay 10.100.3.250 10h9m53s -
64 20251129112720 10.100.2.228 10h9m53s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 58-Wati_TangkilGB
65 cisasakelsa 10.100.3.248 10h9m53s -
66 sindangsariamut 10.100.1.190 10h9m53s -
67 sindangsarimartin 10.100.1.202 10h9m52s -
68 20250624133954 10.100.3.253 10h9m52s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI- Port 55-Anisa fitriani(sindangsari)
69 20251129144000 10.100.2.234 10h9m51s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 62-Dianamayasari_Tangkil GB
70 sindangsariuti 10.100.3.252 10h9m51s -
71 ciketaimat 10.100.4.3 10h9m51s -
72 tangkilyeni 10.100.4.4 10h9m50s -
73 20260114155033 10.100.1.150 10h9m50s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 51-Tisna Pasirsempur GB
74 sirjajeje 10.100.4.2 10h9m50s -
75 20250629122051 10.100.0.83 10h9m50s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 35-Puji Akbar_Tangkil_GB
76 20250521195543 10.100.1.218 10h9m49s PON3-GB-CISIREMPASIRSEMPUR Port 15-Herni
77 sirjasarjani 10.100.2.235 10h9m49s -
78 20250313111700 10.100.1.224 10h9m49s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 69-Selvi Srimulyati Cisirem_GB
79 20250118214012 10.100.0.121 10h9m49s PON4-CIKETA Port 11-Irwansyah
80 20250304132009 10.100.1.138 10h9m48s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 6-KUSNADI
81 cisiremriki 10.100.1.223 10h9m48s -
82 20260119164947 10.100.0.210 10h9m48s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 10-Homis Cisasak GB
83 20250212134549 10.100.3.152 10h9m48s PON1-GB Port 64-Risma
84 sindangsarirudi 10.100.0.115 10h9m48s -
85 20250627171007 10.100.1.215 10h9m48s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 56-Nuryanti sindangsari_GB
86 20260213192916 10.100.3.119 10h9m48s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 66-koswara babakanjaya _GB
87 20250304144428 10.100.1.181 10h9m48s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 18-WAHYU
88 20260113131240 10.100.1.84 10h9m48s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP4-DATARKALIKI-2 Port 4-Misbah_Datarkaliki_RCG
89 tiparcucu 10.100.0.120 10h9m47s PON4-CIKETA Port 15-
90 ciketateti 10.100.1.134 10h9m47s PON1-GB Port 63-TETI
91 cisiremsusi 10.100.2.227 10h9m47s -
92 sindangsariani 10.100.0.122 10h9m47s -
93 ciketasumyati 10.100.2.240 10h9m47s -
94 20251017162211 10.100.1.219 10h9m47s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP1-GERBANG_CIPEUTEY-1 Port 7-Deni k_bojong lingkun_rcg
95 ciketashinta 10.100.1.227 10h9m47s -
96 20250929173827 10.100.2.109 10h9m47s PON1-CIKARANG Port 1-Wawan_pasirpogor-CK
97 20250705153628 10.100.1.236 10h9m47s RCG-P2-ODC3-RG-ODP1 Port 2-Sinta Ruspita_ranca goong_RCG
98 20251110151059 10.100.1.131 10h9m46s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 55-Eman_Ciketa_GB
99 20251120165603 10.100.1.25 10h9m46s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 56-Dasep Samsudin tipar_GB
100 20251218152337 10.100.0.213 10h9m46s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 37-Maman Cisirem_GB
101 mulyasarickrenaldi 10.100.2.123 10h9m46s -
102 20250719185507 10.100.2.246 10h9m45s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP1-GERBANG_CIPEUTEY-1 Port 3-Dedi / Ledom_AMD_RCG
103 20250722180048 10.100.1.23 10h9m45s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 50-NURYANTI_Ciketa_GB
104 20250513190717 10.100.2.241 10h9m45s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 7-Oleh Pasirsempur_GB
105 20251031194405 10.100.2.40 10h9m45s PON1-CIKARANG Port 42-Titin mulyasari_CK1
106 20251221150919 10.100.0.48 10h9m45s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 15-Winda Tangkil_GB
107 20260102160112 10.100.2.243 10h9m45s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 44-Buldani Cisirem GB
108 sindangsarimidun 10.100.0.215 10h9m45s -
109 20250305135103 10.100.1.33 10h9m44s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 67-Cep Anwarul Asikin pasirsempur_GB
110 20250308153505 10.100.1.32 10h9m44s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 68-EGA pasirsempur_GB
111 20250304142100 10.100.0.160 10h9m44s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 15-RISDA
112 20251129130343 10.100.0.206 10h9m44s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 60-NiarNursati_tangkil GB
113 20251028112616 10.100.1.121 10h9m43s PON3-SIRJA-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 61-Hendrik Cisirem_Gb
114 tipareis 10.100.0.75 10h9m43s -
115 20250913103054 10.100.2.125 10h9m43s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 53-Salsasintya_ciketa_GB
116 20250722132906 10.100.0.41 10h9m42s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 47-Dena Tria Puspitasari_GB
117 20260213185801 10.100.1.74 10h9m42s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 65-Nurlina babakanjaya_GB
118 sindangsarinike 10.100.0.71 10h9m41s -
119 20251129140803 10.100.0.73 10h9m41s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 61-WandaSapriatna_GB
120 20260218151316 10.100.1.28 10h9m41s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 30-yeni maryani Ciketa_GB
121 20251129151707 10.100.2.112 10h9m41s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 63-Davihatan Tangkil_GB
122 20260108175144 10.100.2.248 10h9m41s RCG-P1-ODC3-RANCAGOONG-ODP1-RANCAGOONG-2 Port 4-Sirojudin_Rancagoong _RCG
123 20250515170843 10.100.2.127 10h9m40s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 5-SUNARDI PasirSempur_GB
124 pasirhalangckundang 10.100.1.102 10h9m40s PON2-CIKARANG Port 21-unang
125 20251225123547 10.100.0.224 10h9m40s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP1-GERBANG_CIPEUTEY-1 Port 10-Asep Rustaman_Datar kaliki_RCG
126 tangkilasep 10.100.1.36 10h9m39s -
127 ciketahindun 10.100.1.206 10h9m39s -
128 20260214140058 10.100.2.126 10h9m39s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 67-kosim babakanjaya _GB
129 20260226174909 10.100.0.63 10h9m39s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 68-Ikar pasirsempur_GB
130 20250604170908 10.100.1.231 10h9m39s Odp_ckso Port 1-Nurul Liana_Cikaso_RCG
131 ciketawanda 10.100.2.124 10h9m38s -
132 20250111163405 10.100.3.85 10h9m38s PON2-CIKARANG Port 25-Holiah
133 20250603163811 10.100.2.128 10h9m38s RCG-P1-SUB-ODC1-CP-ODP1 Port 5-neneng_cikaso_RCG
134 20251218165008 10.100.2.65 10h9m38s OLT-GB PON3-CISIREM-PASIRSEMPUR Port 43-Diat Cisirem_GB
135 20260219145452 10.100.2.34 10h9m37s RCG-P1-ODC3-RANCAGOONG-ODP1-RANCAGOONG-2 Port 5-hayati rancagoong_RCG
136 20250821165126 10.100.0.16 10h9m35s Kantor Rumah Makan Gizi_Ciberem_RCG
137 20250414143054 10.100.1.239 10h9m34s PON1-CIKARANG Port 37-Linda Panembong_Ck
138 20260105153227 10.100.3.62 10h9m33s RCG-P1-ODC4-BANTARSARI-ODP1-BANTARSARI-1 Port 7-Faisal Sirnasari RCG
139 20250706170214 10.100.2.136 10h9m33s PON1-CIKARANG Port 37-Yusep Pasirpogor_CK1
140 20260217124847 10.100.1.176 10h9m32s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 21-baedin cimahi_CK1
141 20251227160607 10.100.1.130 10h9m32s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 5-Ceris Pasirpogor CK1
142 20260107172124 10.100.1.232 10h9m32s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mulyasari-Gunungsari Port 49-Nasir sirnarasih_CK
143 20250714155454 10.100.2.237 10h9m32s RCG-P1-ODC5-Bantaraari-ODP3-Ciawi Port 3-ibra_ciawi_RCG
144 20251221184755 10.100.2.54 10h9m31s RCG-P1-ODC2-SERVER_RCG-ODP1-RANCAMEKAR-1 Port 2-Yuningsih_Rancamekar_RCG
145 20250317141005 10.100.3.36 10h9m31s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 70-ADE&RITA Cisirem_GB
146 20260106155002 10.100.1.237 10h9m31s RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP1-KANTOR_PERTANIAN Port 2-Jepi Sukatani RCG
147 20251103120803 10.100.0.61 10h9m31s RCG-P1-ODC4-BANTARSARI-ODP1-BANTARSARI-1 Port 2-Sutiawan_bantarsari_RCG
148 pasirhalangcktotongsugandi 10.100.1.159 10h9m31s -
149 20250603154647 10.100.1.235 10h9m31s RCG-P1-SUB-ODC1-CP-ODP1 Port 2-karnedi_cikaso_RCG
150 gunungsarickgunawan 10.100.3.25 10h9m30s -
151 20251203154925 10.100.1.108 10h9m30s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mulyasari-Gunungsari Port 47-Deris Cimahi_CK1
152 20260113163700 10.100.2.121 10h9m29s OLT-GB PON4-SIRJA-CISASAK-SINDANGSARI-TAJUR Port 9-Suhana sindangsari GB
153 20251101162339 10.100.0.18 10h9m29s RCG-P1-ODC3-RANCAGOONG-ODP1-BAHKARIM Port 5-emba_ranca goong_rcg
154 20251219192439 10.100.1.247 10h9m29s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mulyasari-Gunungsari Port 51-Deni Supriatna Gunungsari_CK1
155 20251223174304 10.100.1.103 10h9m29s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 2-Rosipah cimahi_CK1
156 tiparmeli 10.100.3.121 10h9m29s -
157 20251221150747 10.100.2.129 10h9m25s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 10-Ani Agustina Tangkil_GB
158 citajurida 10.100.2.50 10h9m25s -
159 20250301142935 10.100.2.98 10h9m25s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 3-Saep Mutakmudinciketa_GB
160 20260226231558 10.100.3.27 10h9m25s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 33-Budiman kampung panemong_CK_1
161 sindangpalayckdesacikarang 10.100.1.132 10h9m25s -
162 20250510183731 10.100.3.40 10h9m24s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 2-Yanti D.agustina ciketa_GB
163 pasirpogorckrudi 10.100.3.48 10h9m24s -
164 20250705164754 10.100.1.109 10h9m23s RCG-P2-ODC5-RG-ODP1 Port 2-nurlaela_bantar sari_RCG
165 20250615142210 10.100.2.218 10h9m22s RCG-P2-ODC4-RG-ODP1 Port 1-wulan sari_ranca goong_RCG
166 20250605174135 10.100.0.107 10h9m22s RCG-P1-SUB.ODC2-DK-ODP1 Port 1-asep muhammad/datarkaliki_RCG
167 20250918143620 10.100.1.101 10h9m22s PON1-CIKARANG Port 32-FAISAL_Gunungsari_CK
168 20251020152202 10.100.1.177 10h9m22s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP1-GERBANG_CIPEUTEY-1 Port 8-Leman_datar kaiki_RCG
169 20250601181625 10.100.0.109 10h9m22s RCG-ODC2-SS-ODP1 Port 1-Andi Ardiansyah
170 20250517160343 10.100.1.245 10h9m22s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 3-Rahmat Hidayat ciketa_GB
171 20251217150922 10.100.2.120 10h9m21s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP3-PASANTREN Port 2-Kanel_cipetey_RCG
172 20250725173508 10.100.4.24 10h9m21s RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP3-CIBEREM Port 2-Yayan_ciberem_RCG
173 20250615153244 10.100.3.30 10h9m21s RCG-P1-SUB-ODC1-CP-ODP1 Port 6-Yunimasripah_DatarKaliki_RCG
174 20250629141216 10.100.4.195 10h9m21s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 36-Rina Nuraeni_Tangkil_GB
175 20260123194300 10.100.1.116 10h9m19s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 37-Hedia Cimahi_CK
176 20250902104530 10.100.2.47 10h9m19s Pitri Yulianti_Datarkaliki_RCG
177 20251129162547 10.100.3.209 10h9m17s OLT-GB PON2-CIKETA-TANGKIL Port 64-Wida Ningsih_GB
178 20250302153801 10.100.1.122 10h9m16s PON1-CIKARANG Port 30-Usman cimahi_CK
179 20250423151729 10.100.1.241 10h9m16s Isep_PasirpogorCK1
180 20260108182603 10.100.1.99 10h9m15s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 6-Gunawan Panembong_CK
181 20250712172439 10.100.1.11 10h9m15s ODP1-PuncakKaung Port 2-Herlan_pucak kaung_RCG
182 20250806142702 10.100.1.38 10h9m15s RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP2-CIAWI Port 8-karman_ciawi_RCG
183 gunungsarickdedi 10.100.1.163 10h9m15s -
184 20250122160424 10.100.3.120 10h9m15s PON2-CIKARANG Port 27-Ani Andriani
185 cimahickyeni 10.100.2.142 10h9m14s -
186 20251101130823 10.100.4.14 10h9m14s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP1-GERBANG_CIPEUTEY-1 Port 9-Ratih_Datarkaiki_RCG
187 20260217130007 10.100.1.175 10h9m14s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 39-nani cimahi_CK1
188 20250807160522 10.100.1.2 10h9m14s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP4-DATARKALIKI-2 Port 1-Pak Lasit_datarkaliki_RCG
189 20251216154953 10.100.1.133 10h9m14s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mulyasari-Gunungsari Port 49-Nuryadi Cimahi_CK
190 20250714150134 10.100.0.96 10h9m14s RCG-P1-ODC5-Bantaraari-ODP3-Ciawi Port 2-Iwan setiawan_ciawi_RCG
191 20250517115858 10.100.0.246 10h9m13s PON3-GB-CISIREM-CISASAK-SINDANGSARI-PASIRSEMPUR Port 3-KARMIDIN Cisirem_GB
192 20251217140610 10.100.1.178 10h9m12s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP3-PASANTREN Port 1-Gogo_Cipetey_RCG
193 20250530181113 10.100.2.118 10h9m12s RCG-ODC5-SS-ODP1 Port 1-sigit sutaryo /rcg/sirnasari
194 20250603142655 10.100.3.113 10h9m12s RCG-P1-SUB-ODC1-CP-ODP1 Port 1-ijim Cipetey_RCG
195 20250530191204 10.100.1.110 10h9m12s RCG-ODC5-SS-ODP1 Port 2-Holis S_Sirnasari_RCG
196 20250715151320 10.100.0.254 10h9m11s RCG-P1-ODC5-Bantaraari-ODP3-Ciawi Port 4-ULE_Ciawi_RCG
197 20250913120457 10.100.4.20 10h9m11s RCG-P2-ODC2-GERBANG_CISAMPIH-ODP1-CISAMPIH-1 Port 1-Saepudin_Cisampih_RCG
198 20250604174818 10.100.1.240 10h9m10s Odp_ckso Port 2-Eman Sulaeman Cikaso_RCG
199 20250628174443 10.100.0.239 10h9m9s PON2-CIKETA-CISURE-CIPETEY Port 33-Dasep_tangkil_GB
200 DESAGUNUNGBENTANG 10.100.5.207 10h9m8s PON1-GB Port 64-Desa Gunung Bentang-Sindangsari_GB
201 20260126171126 10.100.2.211 10h9m8s RCG-P1-ODC4-BANTARSARI-ODP1-BANTARSARI-1 Port 8-Didin_bantarsari_RCG
202 20250712144927 10.100.0.39 10h9m6s ODP1-PuncakKaung Port 1-hamdudin puncakkaung_RCG
203 20251203163955 10.100.1.111 10h9m5s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mulyasari-Gunungsari Port 48-Surayadin Cimahi_CK
204 20251107164026 10.100.1.154 10h9m5s PON1-CIKARANG Port 45-Yusup Gunungsari_CK
205 20250320164439 10.100.1.95 10h9m5s PON1-CIKARANG Port 31-Noneng Gunungsari_CK
206 20260119132629 10.100.1.94 10h9m5s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 25-Rafik pasirhalang CK1
207 20251002162146 10.100.1.165 10h9m4s PON1-CIKARANG Port 39-Desi Pujianti_panembong_CK
208 cimahickmeti 10.100.1.234 10h9m4s -
209 gunungsaricksuperi 10.100.1.113 10h9m4s -
210 20250716180949 10.100.0.196 10h9m4s RCG-P1-ODC5-BANTARSARI-ODP1-KANTOR_PERTANIAN Port 1-Cecep_bantarsari_RCG
211 20250707125447 10.100.1.168 10h9m4s PON1-CIKARANG Port 38-Nenah_pasirpogor_CK
212 20250301161932 10.100.2.133 10h9m3s PON1-CIKARANG Port 29-Siti Saodah gunungsari
213 20250715183825 10.100.5.93 10h9m3s RCG-P1-ODC5-Bantaraari-ODP3-Ciawi Port 5-Hari prasetyo_ciberem_RCG
214 20260215211420 10.100.3.2 10h9m1s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 44-SUSi RAHAYU-kp.panebong.CK
215 20251128155709 10.100.3.7 10h9m1s RCG-P1-ODC4-BANTARSARI-ODP1-BANTARSARI-1 Port 5-Rudi sirnasari1_RCG
216 20251223140155 10.100.5.112 10h9m1s RCG-P2-ODC2-RANCAWIRU-ODP1-RANCAWIRU-2 Port 5-Deni supriatna Rancawiru RCG
217 20251128150022 10.100.0.133 10h9m1s RCG-P1-ODC4-BANTARSARI-ODP1-BANTARSARI-1 Port 4-Hadim_Bantarsari_RCG
218 20250107115602 10.100.1.149 10h8m59s PON2-CIKARANG Port 24-SOBANDI
219 20251220120719 10.100.2.48 10h8m55s RCG-P1-ODC5-SUKATANI-ODP2-CIAWI Port 9-SriSusanti_Ciawi_RCG
220 20251223183541 10.100.2.41 10h8m52s OLT-CK ODC1-Cimahi-Mlysri-Gunungsari-Psrhalang Port 1-Papud Cumahi_CK1
221 20250601134128 10.100.4.90 10h8m51s RCG-ODC2-SS-ODP1 Port 4-Hadin_ranca goong_RCG
222 cimahickruslan 10.100.1.119 10h8m48s -
223 bahkasim 10.100.2.55 10h8m45s -
224 20260123193617 10.100.3.86 10h8m38s OLT PON 1 ODC/ODP PASIRPOGOR-PANEMBONG-CIKARANG Port 9-Sartika panembong_CK
225 20251224142353 10.100.4.227 10h8m32s RCG-P2-ODC4-CIGEDONG-ODP1-CIGEDONG Port 11-Agung Cigedong_RCG
226 20260101144730 10.100.4.222 10h7m45s RCG-P2-ODC4-CIGEDONG-ODP2-CIGEDONG Port 5-Samsudin Cigedong RCG
227 20260128181245 10.100.4.220 10h7m38s RCG-P2-ODC4-CIGEDONG-ODP2-CIGEDONG Port 6-Sinta Cigedong _RCG
228 20251101152322 10.100.2.12 10h7m9s RCG-P2-ODC4-CIGEDONG-ODP1-CIGEDONG Port 7-Menak Iqbal_Cigedong_RCG
229 20250718164324 10.100.2.103 10h7m8s RCG-P2-ODC4-CIGEDONG-ODP1-CIGEDONG Port 1-Misbah_cigedong_RCG
230 20250724145914 10.100.4.147 10h7m7s RCG-P2-ODC2-GERBANG_CISAMPIH-ODP1-CISAMPIH-1 Port 1-Firmansyah cisampih_RCG
231 20260128170439 10.100.2.194 10h7m5s RCG-P2-ODC2-GERBANG_CISAMPIH-ODP1-CISAMPIH-1 Port 4-endan_cisampih_rcg
232 20251201183646 10.100.2.108 10h7m3s RCG-P2-ODC4-CIGEDONG-ODP2-CIGEDONG Port 2-Nia Sunengsih_Cigedong_RCG
233 20260112162857 10.100.4.229 10h6m54s RCG-P2-ODC4-CIGEDONG-ODP3-RAWABUNGUR Port 1-Aisah rawabungur RCG
234 20251129175912 10.100.4.159 10h6m34s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP4-DATARKALIKI-2 Port 3-Evi Rusnia_Sirnakasih_RCG
235 20251216163421 10.100.4.151 10h6m34s RCG-P1-ODC1-DATARKALIKI-ODP2-GERBANG_SINARBENTANG Port 1-Yusuf A_margahayu_RCG
236 20251220182524 10.100.4.136 10h6m33s RCG-P2-ODC4-CIGEDONG-ODP1-CIGEDONG Port 10-Winda Cigedong_RCG
237 20251220131929 10.100.2.183 10h6m32s RCG-P2-ODC4-CIGEDONG-ODP2-CIGEDONG Port 4-PakRosid_Cigedong_RCG
238 20250710135640 10.100.2.99 10h6m27s RCG-P2-ODC4(RawabungurSMK-)-ODP1 Port 1-Hamjah_rawabungur_RCG
239 20250718184216 10.100.4.139 10h6m27s RCG-P2-ODC4-CIGEDONG-ODP1-CIGEDONG Port 3-Desa Padasenang_RCG
240 20250806161619 10.100.2.184 10h6m25s RCG-P2-ODC4-RAWABUNGUR-SMK-ODP1-RAWABUNGUR-SMK-1 Port 2-AI nuraeni
241 20260207172215 10.100.0.119 10h6m15s RCG-P2-ODC2-GERBANG_CISAMPIH-ODP3-CISAMPIH-2 Port 1-Yuli cisampih _RCG
